Décès toutes causes confondus Loire-Atlantique Pays de la Loire - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
1141 |
1145 | 0.4% |
1155 | 0.9% |
1292 | 12.8% |
1245 | 8.7% |
02 |
1031 |
1080 | 4.8% |
1056 | -2.2% |
1084 | 0.4% |
1064 | -1.5% |
03 |
1176 |
1078 | -8.3% |
1126 | 4.5% |
1155 | 7.1% |
1125 | 4.4% |
04 |
1017 |
1019 | 0.2% |
1154 | 13.2% |
1092 | 7.2% |
1151 | 13% |
05 |
994 |
1008 | 1.4% |
964 | -4.4% |
1018 | 1% |
1033 | 2.5% |
06 |
905 |
1007 | 11.3% |
929 | -7.7% |
956 | -5.1% |
1014 | 0.7% |
07 |
929 |
992 | 6.8% |
949 | -4.3% |
999 | 0.7% |
1136 | 14.5% |
08 |
976 |
953 | -2.4% |
1009 | 5.9% |
1045 | 9.7% |
1104 | 15.8% |
09 |
911 |
933 | 2.4% |
1023 | 9.6% |
1028 | 10.2% |
980 | 5% |
10 |
1000 |
1008 | 0.8% |
1113 | 10.4% |
1051 | 4.3% |
946 | -6.2% |
11 |
1015 |
1099 | 8.3% |
1196 | 8.8% |
1074 | -2.3% |
0 | -100% |
12 |
1046 |
1108 | 5.9% |
1155 | 4.2% |
1267 | 14.4% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants